Café produzido com grãos selecionados em rigoroso controle de qualidade e cuidadosamente beneficiado para proporcionar uma experiência única aos amantes do café.
| Quantidade por porção | Valor diário* | |
| Valor calórico | 2,3 kcal | 0,09% |
| Carboidratos | 0,24g | 0,06% |
| Proteínas | 0,22g | 0,31% |
| Gorduras Saturadas | 0,05g | 0,06% |
| Sódio | 0,36mg | 0,02% |
| *Orientação de preparo: 5g de pó de café ** Valor diário: base dieta 2.500 calorias |
||